Please keep your Signature Photo size to a maximum of 100 pixels high.
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
133 | 2,570 | 2,612 | 2,073 | 64,785,152 |
November 2025
|
1 | 27 | 6 | 971 | 1,377,695 |
October 2025
|
8 | 150 | 74 | 1,125 | 6,009,297 |
September 2025
|
15 | 241 | 86 | 1,129 | 6,331,741 |
August 2025
|
19 | 324 | 358 | 973 | 6,984,878 |
July 2025
|
22 | 440 | 910 | 2,073 | 7,566,844 |
June 2025
|
10 | 191 | 474 | 1,717 | 8,337,539 |
May 2025
|
5 | 170 | 193 | 1,203 | 6,997,073 |
April 2025
|
6 | 182 | 240 | 673 | 5,201,525 |
March 2025
|
13 | 319 | 87 | 1,049 | 5,918,440 |
February 2025
|
19 | 234 | 99 | 574 | 4,809,589 |
January 2025
|
15 | 292 | 85 | 625 | 5,250,531 |
2024
|
189 | 4,013 | 1,207 | 1,195 | 55,703,035 |
December 2024
|
18 | 215 | 97 | 699 | 5,134,410 |
November 2024
|
14 | 174 | 76 | 1,195 | 4,370,619 |
October 2024
|
9 | 158 | 123 | 557 | 5,685,850 |
September 2024
|
15 | 280 | 140 | 882 | 5,721,422 |
| 2024-09-01 | 1 | 6 | 1 | 164 | 218,884 |
| 2024-09-02 | 0 | 6 | 6 | 169 | 204,782 |
| 2024-09-03 | 0 | 5 | 4 | 134 | 179,186 |
| 2024-09-04 | 0 | 5 | 1 | 147 | 160,532 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 6 | 161 | 169,116 |
| 2024-09-06 | 0 | 3 | 3 | 196 | 168,599 |
| 2024-09-07 | 1 | 5 | 6 | 179 | 165,602 |
| 2024-09-08 | 0 | 2 | 5 | 200 | 184,340 |
| 2024-09-09 | 2 | 11 | 0 | 167 | 166,596 |
| 2024-09-10 | 1 | 14 | 4 | 161 | 156,274 |
| 2024-09-11 | 1 | 5 | 5 | 166 | 170,871 |
| 2024-09-12 | 0 | 10 | 5 | 203 | 195,790 |
| 2024-09-13 | 0 | 8 | 8 | 182 | 167,837 |
| 2024-09-14 | 0 | 5 | 4 | 209 | 197,346 |
| 2024-09-15 | 2 | 19 | 6 | 195 | 203,307 |
| 2024-09-16 | 1 | 20 | 1 | 207 | 201,553 |
| 2024-09-17 | 0 | 9 | 5 | 208 | 188,318 |
| 2024-09-18 | 0 | 10 | 4 | 193 | 175,315 |
| 2024-09-19 | 1 | 6 | 1 | 219 | 203,503 |
| 2024-09-20 | 0 | 8 | 5 | 229 | 231,974 |
| 2024-09-21 | 1 | 18 | 6 | 882 | 238,253 |
| 2024-09-22 | 0 | 10 | 2 | 341 | 203,245 |
| 2024-09-23 | 1 | 13 | 12 | 326 | 209,568 |
| 2024-09-24 | 0 | 14 | 10 | 381 | 222,690 |
| 2024-09-25 | 0 | 8 | 3 | 398 | 186,763 |
| 2024-09-26 | 1 | 9 | 4 | 333 | 182,995 |
| 2024-09-27 | 0 | 8 | 10 | 364 | 196,069 |
| 2024-09-28 | 2 | 14 | 7 | 372 | 211,459 |
| 2024-09-29 | 0 | 16 | 2 | 520 | 185,088 |
| 2024-09-30 | 0 | 13 | 4 | 320 | 175,567 |
August 2024
|
17 | 319 | 122 | 402 | 5,170,713 |
July 2024
|
18 | 373 | 98 | 375 | 4,399,931 |
June 2024
|
9 | 365 | 83 | 615 | 5,662,982 |
May 2024
|
15 | 344 | 74 | 594 | 5,104,702 |
April 2024
|
16 | 432 | 87 | 881 | 5,704,953 |
March 2024
|
15 | 455 | 87 | 397 | 3,967,431 |
February 2024
|
19 | 409 | 88 | 210 | 3,604,986 |
January 2024
|
24 | 489 | 132 | 188 | 1,175,036 |
2023
|
254 | 5,056 | 2,070 | 514 | 13,417,589 |
December 2023
|
14 | 389 | 98 | 249 | 1,124,071 |
November 2023
|
15 | 425 | 103 | 293 | 2,097,910 |
October 2023
|
18 | 380 | 45 | 347 | 1,643,141 |
September 2023
|
13 | 333 | 128 | 316 | 1,497,231 |
August 2023
|
22 | 388 | 92 | 282 | 887,202 |
July 2023
|
19 | 540 | 81 | 179 | 1,025,168 |
June 2023
|
13 | 335 | 55 | 176 | 1,243,860 |
May 2023
|
22 | 519 | 63 | 144 | 942,229 |
April 2023
|
30 | 430 | 88 | 113 | 670,707 |
March 2023
|
26 | 420 | 477 | 202 | 683,001 |
February 2023
|
31 | 490 | 438 | 144 | 800,775 |
January 2023
|
31 | 407 | 402 | 514 | 802,294 |
2022
|
405 | 9,226 | 11,018 | 212 | 16,292,156 |
December 2022
|
24 | 417 | 492 | 161 | 1,366,622 |
November 2022
|
20 | 421 | 383 | 135 | 2,117,356 |
October 2022
|
24 | 569 | 328 | 143 | 955,381 |
September 2022
|
23 | 737 | 266 | 185 | 1,148,304 |
August 2022
|
21 | 615 | 764 | 153 | 1,819,969 |
July 2022
|
35 | 839 | 711 | 212 | 1,304,871 |
June 2022
|
65 | 1,079 | 1,505 | 126 | 1,186,872 |
May 2022
|
38 | 931 | 2,018 | 128 | 1,263,522 |
| 2022-05-01 | 2 | 44 | 7 | 107 | 35,503 |
| 2022-05-02 | 3 | 43 | 4 | 101 | 36,649 |
| 2022-05-03 | 1 | 40 | 6 | 103 | 33,030 |
| 2022-05-04 | 0 | 5 | 8 | 101 | 40,110 |
| 2022-05-05 | 0 | 8 | 10 | 109 | 38,016 |
| 2022-05-06 | 0 | 18 | 74 | 99 | 32,222 |
| 2022-05-07 | 0 | 21 | 84 | 105 | 34,162 |
| 2022-05-08 | 0 | 24 | 8 | 104 | 35,066 |
| 2022-05-09 | 1 | 23 | 101 | 117 | 50,047 |
| 2022-05-10 | 2 | 28 | 150 | 117 | 36,259 |
| 2022-05-11 | 3 | 37 | 9 | 103 | 39,793 |
| 2022-05-12 | 1 | 33 | 5 | 102 | 33,414 |
| 2022-05-13 | 0 | 31 | 5 | 106 | 31,071 |
| 2022-05-14 | 0 | 48 | 6 | 108 | 32,226 |
| 2022-05-15 | 0 | 36 | 28 | 111 | 35,010 |
| 2022-05-16 | 0 | 18 | 86 | 110 | 34,987 |
| 2022-05-17 | 1 | 38 | 145 | 108 | 49,404 |
| 2022-05-18 | 1 | 20 | 5 | 103 | 44,663 |
| 2022-05-19 | 2 | 21 | 4 | 106 | 36,743 |
| 2022-05-20 | 0 | 25 | 6 | 102 | 35,555 |
| 2022-05-21 | 1 | 19 | 8 | 108 | 36,359 |
| 2022-05-22 | 1 | 21 | 9 | 107 | 47,061 |
| 2022-05-23 | 3 | 30 | 96 | 123 | 47,470 |
| 2022-05-24 | 3 | 24 | 322 | 117 | 71,441 |
| 2022-05-25 | 5 | 56 | 183 | 120 | 52,312 |
| 2022-05-26 | 0 | 39 | 131 | 113 | 43,851 |
| 2022-05-27 | 4 | 45 | 186 | 113 | 51,957 |
| 2022-05-28 | 1 | 29 | 6 | 109 | 38,018 |
| 2022-05-29 | 0 | 18 | 77 | 120 | 38,353 |
| 2022-05-30 | 1 | 49 | 175 | 119 | 46,368 |
| 2022-05-31 | 2 | 40 | 74 | 128 | 46,402 |
April 2022
|
28 | 799 | 2,202 | 146 | 1,313,916 |
March 2022
|
55 | 1,107 | 724 | 122 | 1,244,456 |
February 2022
|
32 | 686 | 748 | 210 | 1,242,690 |
January 2022
|
40 | 1,026 | 877 | 120 | 1,328,197 |
2021
|
494 | 18,432 | 6,446 | 1,655 | 17,056,993 |
December 2021
|
33 | 1,040 | 853 | 121 | 1,590,178 |
November 2021
|
22 | 1,072 | 582 | 134 | 1,689,520 |
October 2021
|
39 | 1,882 | 1,106 | 142 | 1,562,943 |
| 2021-10-01 | 1 | 65 | 164 | 107 | 62,070 |
| 2021-10-02 | 2 | 80 | 13 | 111 | 59,359 |
| 2021-10-03 | 3 | 71 | 5 | 118 | 55,225 |
| 2021-10-04 | 1 | 93 | 129 | 142 | 54,577 |
| 2021-10-05 | 0 | 72 | 12 | 110 | 54,623 |
| 2021-10-06 | 2 | 57 | 12 | 105 | 54,296 |
| 2021-10-07 | 2 | 69 | 215 | 117 | 73,867 |
| 2021-10-08 | 2 | 71 | 14 | 100 | 51,031 |
| 2021-10-09 | 1 | 85 | 7 | 107 | 59,630 |
| 2021-10-10 | 0 | 32 | 121 | 107 | 43,821 |
| 2021-10-11 | 0 | 70 | 12 | 108 | 39,152 |
| 2021-10-12 | 3 | 83 | 7 | 120 | 45,271 |
| 2021-10-13 | 3 | 55 | 82 | 116 | 54,654 |
| 2021-10-14 | 2 | 84 | 7 | 113 | 50,520 |
| 2021-10-15 | 1 | 89 | 6 | 128 | 49,213 |
| 2021-10-16 | 0 | 38 | 9 | 111 | 51,752 |
| 2021-10-17 | 3 | 54 | 173 | 121 | 49,733 |
| 2021-10-18 | 0 | 67 | 15 | 114 | 47,079 |
| 2021-10-19 | 1 | 43 | 8 | 114 | 40,741 |
| 2021-10-20 | 1 | 54 | 8 | 105 | 36,767 |
| 2021-10-21 | 2 | 44 | 9 | 109 | 42,105 |
| 2021-10-22 | 2 | 59 | 5 | 100 | 44,782 |
| 2021-10-23 | 0 | 48 | 8 | 110 | 44,690 |
| 2021-10-24 | 2 | 45 | 11 | 110 | 42,077 |
| 2021-10-25 | 1 | 48 | 8 | 107 | 40,908 |
| 2021-10-26 | 0 | 58 | 8 | 106 | 45,854 |
| 2021-10-27 | 1 | 56 | 7 | 140 | 62,503 |
| 2021-10-28 | 1 | 49 | 3 | 132 | 52,241 |
| 2021-10-29 | 0 | 44 | 8 | 134 | 54,758 |
| 2021-10-30 | 2 | 54 | 11 | 104 | 47,484 |
| 2021-10-31 | 0 | 45 | 9 | 112 | 52,160 |
September 2021
|
39 | 1,987 | 1,121 | 312 | 1,217,036 |
August 2021
|
41 | 2,281 | 582 | 413 | 1,421,866 |
July 2021
|
31 | 1,700 | 318 | 311 | 1,393,328 |
June 2021
|
39 | 1,606 | 266 | 1,655 | 1,472,425 |
May 2021
|
32 | 1,130 | 379 | 219 | 1,504,167 |
April 2021
|
38 | 1,222 | 282 | 169 | 1,372,642 |
March 2021
|
49 | 1,566 | 287 | 175 | 1,406,106 |
February 2021
|
58 | 1,271 | 289 | 149 | 1,166,508 |
January 2021
|
73 | 1,675 | 381 | 164 | 1,260,274 |
2020
|
829 | 26,878 | 7,753 | 781 | 15,919,851 |
December 2020
|
67 | 1,544 | 1,847 | 170 | 1,475,422 |
November 2020
|
55 | 1,262 | 497 | 195 | 1,190,685 |
October 2020
|
68 | 1,996 | 647 | 185 | 1,398,283 |
September 2020
|
52 | 1,959 | 371 | 237 | 1,121,289 |
August 2020
|
52 | 2,241 | 619 | 304 | 1,311,052 |
July 2020
|
71 | 2,452 | 588 | 213 | 1,331,697 |
June 2020
|
83 | 2,671 | 584 | 236 | 1,214,793 |
May 2020
|
68 | 2,326 | 740 | 391 | 1,608,955 |
April 2020
|
86 | 3,407 | 608 | 343 | 1,559,862 |
March 2020
|
79 | 2,847 | 426 | 172 | 1,234,021 |
February 2020
|
64 | 1,796 | 398 | 247 | 1,238,402 |
January 2020
|
84 | 2,377 | 428 | 781 | 1,235,390 |
2019
|
1,130 | 31,713 | 3,723 | 545 | 15,967,435 |
December 2019
|
67 | 2,448 | 381 | 535 | 1,391,248 |
November 2019
|
51 | 2,229 | 260 | 545 | 1,521,561 |
October 2019
|
72 | 2,279 | 333 | 490 | 1,190,662 |
September 2019
|
86 | 2,340 | 281 | 207 | 1,247,090 |
August 2019
|
74 | 2,625 | 307 | 172 | 1,497,989 |
July 2019
|
104 | 2,725 | 368 | 222 | 1,490,187 |
June 2019
|
112 | 2,482 | 329 | 172 | 1,327,513 |
May 2019
|
85 | 2,814 | 303 | 159 | 1,198,518 |
April 2019
|
89 | 2,416 | 295 | 205 | 1,188,942 |
March 2019
|
132 | 2,893 | 239 | 312 | 1,308,396 |
| 2019-03-01 | 9 | 115 | 10 | 148 | 47,704 |
| 2019-03-02 | 2 | 54 | 9 | 142 | 42,443 |
| 2019-03-03 | 5 | 120 | 4 | 160 | 42,223 |
| 2019-03-04 | 6 | 102 | 11 | 145 | 47,207 |
| 2019-03-05 | 7 | 74 | 18 | 152 | 39,372 |
| 2019-03-06 | 6 | 113 | 6 | 160 | 41,889 |
| 2019-03-07 | 7 | 127 | 8 | 151 | 42,671 |
| 2019-03-08 | 2 | 64 | 1 | 142 | 43,733 |
| 2019-03-09 | 5 | 86 | 2 | 140 | 40,884 |
| 2019-03-10 | 0 | 61 | 4 | 166 | 37,612 |
| 2019-03-11 | 2 | 62 | 10 | 159 | 44,610 |
| 2019-03-12 | 8 | 82 | 3 | 177 | 40,271 |
| 2019-03-13 | 3 | 115 | 8 | 161 | 36,379 |
| 2019-03-14 | 0 | 71 | 6 | 156 | 44,041 |
| 2019-03-15 | 1 | 103 | 6 | 157 | 33,352 |
| 2019-03-16 | 3 | 110 | 5 | 158 | 36,704 |
| 2019-03-17 | 4 | 116 | 14 | 151 | 46,255 |
| 2019-03-18 | 5 | 139 | 10 | 170 | 51,943 |
| 2019-03-19 | 4 | 110 | 5 | 154 | 45,606 |
| 2019-03-20 | 9 | 97 | 14 | 152 | 45,205 |
| 2019-03-21 | 5 | 143 | 4 | 152 | 38,836 |
| 2019-03-22 | 6 | 91 | 7 | 156 | 41,258 |
| 2019-03-23 | 4 | 87 | 5 | 154 | 41,496 |
| 2019-03-24 | 1 | 76 | 6 | 146 | 44,252 |
| 2019-03-25 | 7 | 85 | 9 | 160 | 41,201 |
| 2019-03-26 | 2 | 83 | 8 | 183 | 41,815 |
| 2019-03-27 | 0 | 85 | 4 | 156 | 40,190 |
| 2019-03-28 | 3 | 99 | 8 | 312 | 39,369 |
| 2019-03-29 | 2 | 67 | 16 | 170 | 45,259 |
| 2019-03-30 | 5 | 70 | 8 | 164 | 41,688 |
| 2019-03-31 | 9 | 86 | 10 | 249 | 42,928 |
February 2019
|
113 | 2,851 | 305 | 192 | 1,281,616 |
| 2019-02-01 | 2 | 92 | 12 | 154 | 40,374 |
| 2019-02-02 | 2 | 89 | 14 | 136 | 38,773 |
| 2019-02-03 | 2 | 139 | 6 | 149 | 45,836 |
| 2019-02-04 | 6 | 126 | 8 | 169 | 45,548 |
| 2019-02-05 | 2 | 121 | 11 | 101 | 41,607 |
| 2019-02-06 | 6 | 112 | 7 | 178 | 42,120 |
| 2019-02-07 | 7 | 124 | 14 | 161 | 41,200 |
| 2019-02-08 | 7 | 86 | 6 | 188 | 35,047 |
| 2019-02-09 | 3 | 67 | 14 | 151 | 36,766 |
| 2019-02-10 | 3 | 79 | 16 | 159 | 37,259 |
| 2019-02-11 | 8 | 93 | 15 | 137 | 36,046 |
| 2019-02-12 | 7 | 92 | 10 | 141 | 42,645 |
| 2019-02-13 | 1 | 122 | 11 | 141 | 39,964 |
| 2019-02-14 | 6 | 95 | 8 | 152 | 38,482 |
| 2019-02-15 | 3 | 79 | 8 | 144 | 48,875 |
| 2019-02-16 | 3 | 55 | 12 | 146 | 57,096 |
| 2019-02-17 | 5 | 72 | 11 | 153 | 55,727 |
| 2019-02-18 | 7 | 72 | 8 | 161 | 49,602 |
| 2019-02-19 | 4 | 146 | 10 | 153 | 53,930 |
| 2019-02-20 | 2 | 110 | 10 | 192 | 56,256 |
| 2019-02-21 | 1 | 96 | 7 | 156 | 45,624 |
| 2019-02-22 | 4 | 96 | 28 | 176 | 44,112 |
| 2019-02-23 | 4 | 99 | 12 | 170 | 55,251 |
| 2019-02-24 | 4 | 81 | 13 | 145 | 56,513 |
| 2019-02-25 | 3 | 110 | 10 | 155 | 55,778 |
| 2019-02-26 | 5 | 126 | 5 | 151 | 48,523 |
| 2019-02-27 | 0 | 119 | 9 | 116 | 43,304 |
| 2019-02-28 | 6 | 153 | 10 | 158 | 49,358 |
January 2019
|
145 | 3,611 | 322 | 191 | 1,323,713 |
2018
|
1,812 | 38,889 | 3,378 | 625 | 22,113,467 |
December 2018
|
112 | 2,869 | 297 | 176 | 1,033,529 |
November 2018
|
117 | 2,528 | 266 | 625 | 1,546,457 |
October 2018
|
135 | 2,798 | 278 | 320 | 1,370,397 |
September 2018
|
115 | 2,919 | 235 | 185 | 1,048,719 |
August 2018
|
144 | 2,956 | 243 | 199 | 1,605,383 |
July 2018
|
132 | 2,985 | 251 | 198 | 1,356,157 |
June 2018
|
152 | 3,368 | 273 | 225 | 1,958,647 |
May 2018
|
149 | 3,444 | 317 | 184 | 2,571,417 |
| 2018-05-01 | 8 | 147 | 15 | 117 | 83,327 |
| 2018-05-02 | 4 | 163 | 11 | 128 | 86,638 |
| 2018-05-03 | 6 | 94 | 8 | 134 | 82,158 |
| 2018-05-04 | 6 | 131 | 14 | 148 | 89,714 |
| 2018-05-05 | 1 | 88 | 12 | 142 | 76,576 |
| 2018-05-06 | 2 | 123 | 15 | 173 | 93,653 |
| 2018-05-07 | 5 | 96 | 13 | 123 | 88,191 |
| 2018-05-08 | 6 | 111 | 13 | 150 | 90,774 |
| 2018-05-09 | 5 | 129 | 5 | 146 | 109,811 |
| 2018-05-10 | 5 | 158 | 7 | 148 | 121,980 |
| 2018-05-11 | 7 | 123 | 13 | 149 | 120,838 |
| 2018-05-12 | 6 | 91 | 12 | 120 | 113,880 |
| 2018-05-13 | 5 | 115 | 8 | 163 | 83,235 |
| 2018-05-14 | 2 | 82 | 7 | 158 | 99,284 |
| 2018-05-15 | 5 | 95 | 12 | 159 | 102,508 |
| 2018-05-16 | 6 | 138 | 12 | 142 | 101,890 |
| 2018-05-17 | 4 | 139 | 8 | 158 | 88,348 |
| 2018-05-18 | 5 | 127 | 11 | 148 | 70,212 |
| 2018-05-19 | 2 | 61 | 14 | 141 | 66,213 |
| 2018-05-20 | 5 | 103 | 12 | 184 | 68,440 |
| 2018-05-21 | 2 | 108 | 9 | 164 | 74,015 |
| 2018-05-22 | 5 | 84 | 12 | 160 | 82,392 |
| 2018-05-23 | 3 | 94 | 4 | 155 | 77,181 |
| 2018-05-24 | 7 | 90 | 19 | 145 | 59,462 |
| 2018-05-25 | 7 | 114 | 6 | 152 | 60,103 |
| 2018-05-26 | 5 | 110 | 6 | 137 | 58,975 |
| 2018-05-27 | 6 | 106 | 8 | 175 | 64,992 |
| 2018-05-28 | 6 | 118 | 8 | 176 | 65,234 |
| 2018-05-29 | 5 | 119 | 6 | 173 | 66,885 |
| 2018-05-30 | 2 | 109 | 12 | 174 | 64,048 |
| 2018-05-31 | 6 | 78 | 5 | 150 | 60,460 |
April 2018
|
204 | 3,637 | 341 | 261 | 2,484,420 |
| 2018-04-01 | 6 | 125 | 13 | 167 | 78,257 |
| 2018-04-02 | 11 | 134 | 12 | 195 | 84,844 |
| 2018-04-03 | 11 | 109 | 18 | 184 | 75,302 |
| 2018-04-04 | 6 | 100 | 8 | 153 | 78,333 |
| 2018-04-05 | 7 | 100 | 11 | 142 | 76,246 |
| 2018-04-06 | 8 | 123 | 9 | 150 | 81,556 |
| 2018-04-07 | 4 | 103 | 9 | 149 | 77,988 |
| 2018-04-08 | 7 | 99 | 11 | 159 | 86,050 |
| 2018-04-09 | 12 | 143 | 12 | 148 | 80,825 |
| 2018-04-10 | 3 | 93 | 19 | 142 | 70,457 |
| 2018-04-11 | 8 | 81 | 10 | 154 | 90,890 |
| 2018-04-12 | 3 | 89 | 13 | 143 | 85,715 |
| 2018-04-13 | 4 | 107 | 14 | 149 | 85,488 |
| 2018-04-14 | 6 | 173 | 5 | 126 | 77,489 |
| 2018-04-15 | 7 | 106 | 11 | 189 | 81,628 |
| 2018-04-16 | 9 | 172 | 9 | 193 | 85,974 |
| 2018-04-17 | 1 | 140 | 13 | 172 | 77,719 |
| 2018-04-18 | 4 | 133 | 8 | 158 | 78,531 |
| 2018-04-19 | 10 | 122 | 22 | 166 | 91,469 |
| 2018-04-20 | 5 | 161 | 8 | 218 | 105,662 |
| 2018-04-21 | 3 | 92 | 2 | 261 | 101,143 |
| 2018-04-22 | 9 | 116 | 6 | 139 | 96,726 |
| 2018-04-23 | 6 | 188 | 10 | 138 | 82,866 |
| 2018-04-24 | 9 | 132 | 9 | 146 | 78,550 |
| 2018-04-25 | 7 | 122 | 13 | 118 | 67,452 |
| 2018-04-26 | 10 | 145 | 14 | 122 | 70,673 |
| 2018-04-27 | 12 | 123 | 9 | 120 | 64,571 |
| 2018-04-28 | 4 | 72 | 12 | 139 | 74,921 |
| 2018-04-29 | 5 | 91 | 14 | 143 | 102,268 |
| 2018-04-30 | 7 | 143 | 17 | 158 | 94,827 |
March 2018
|
167 | 3,300 | 319 | 226 | 2,552,532 |
February 2018
|
166 | 3,586 | 280 | 198 | 2,284,164 |
January 2018
|
219 | 4,499 | 278 | 213 | 2,301,645 |
2017
|
2,884 | 57,078 | 2,991 | 342 | 25,220,130 |
December 2017
|
174 | 3,901 | 218 | 170 | 2,211,311 |
November 2017
|
189 | 3,604 | 289 | 164 | 1,828,617 |
October 2017
|
197 | 3,817 | 268 | 167 | 1,972,481 |
September 2017
|
206 | 3,642 | 246 | 166 | 2,204,231 |
August 2017
|
198 | 3,947 | 218 | 162 | 2,472,589 |
July 2017
|
196 | 4,253 | 204 | 342 | 2,407,301 |
June 2017
|
214 | 4,243 | 241 | 172 | 2,356,425 |
| 2017-06-01 | 10 | 146 | 9 | 147 | 86,730 |
| 2017-06-02 | 7 | 155 | 5 | 148 | 91,497 |
| 2017-06-03 | 6 | 118 | 10 | 127 | 91,063 |
| 2017-06-04 | 11 | 142 | 10 | 163 | 98,352 |
| 2017-06-05 | 6 | 161 | 10 | 162 | 96,387 |
| 2017-06-06 | 12 | 123 | 5 | 152 | 94,969 |
| 2017-06-07 | 4 | 125 | 9 | 153 | 94,104 |
| 2017-06-08 | 8 | 136 | 10 | 167 | 85,446 |
| 2017-06-09 | 5 | 140 | 11 | 141 | 74,958 |
| 2017-06-10 | 5 | 98 | 12 | 126 | 82,911 |
| 2017-06-11 | 9 | 130 | 9 | 145 | 80,173 |
| 2017-06-12 | 9 | 132 | 10 | 170 | 83,982 |
| 2017-06-13 | 8 | 139 | 8 | 169 | 88,167 |
| 2017-06-14 | 10 | 190 | 9 | 149 | 63,413 |
| 2017-06-15 | 4 | 132 | 5 | 150 | 55,977 |
| 2017-06-16 | 7 | 201 | 5 | 149 | 56,804 |
| 2017-06-17 | 4 | 97 | 7 | 129 | 70,949 |
| 2017-06-18 | 8 | 119 | 8 | 148 | 74,394 |
| 2017-06-19 | 9 | 183 | 13 | 163 | 84,646 |
| 2017-06-20 | 7 | 164 | 6 | 155 | 76,425 |
| 2017-06-21 | 5 | 140 | 8 | 172 | 62,011 |
| 2017-06-22 | 8 | 177 | 7 | 146 | 52,627 |
| 2017-06-23 | 3 | 122 | 3 | 139 | 51,383 |
| 2017-06-24 | 10 | 111 | 8 | 160 | 73,409 |
| 2017-06-25 | 7 | 127 | 14 | 144 | 99,269 |
| 2017-06-26 | 6 | 118 | 3 | 158 | 86,205 |
| 2017-06-27 | 9 | 129 | 5 | 144 | 62,944 |
| 2017-06-28 | 8 | 121 | 9 | 150 | 64,525 |
| 2017-06-29 | 6 | 163 | 6 | 147 | 80,318 |
| 2017-06-30 | 3 | 204 | 7 | 135 | 92,387 |
May 2017
|
286 | 5,665 | 267 | 177 | 2,239,331 |
| 2017-05-01 | 13 | 209 | 6 | 177 | 78,303 |
| 2017-05-02 | 16 | 255 | 9 | 172 | 77,974 |
| 2017-05-03 | 12 | 185 | 13 | 176 | 65,543 |
| 2017-05-04 | 8 | 247 | 9 | 160 | 65,412 |
| 2017-05-05 | 9 | 182 | 17 | 148 | 59,580 |
| 2017-05-06 | 10 | 179 | 7 | 138 | 58,405 |
| 2017-05-07 | 17 | 221 | 13 | 167 | 62,734 |
| 2017-05-08 | 11 | 179 | 4 | 154 | 63,950 |
| 2017-05-09 | 5 | 180 | 9 | 149 | 52,743 |
| 2017-05-10 | 8 | 188 | 7 | 142 | 49,302 |
| 2017-05-11 | 9 | 171 | 11 | 157 | 56,235 |
| 2017-05-12 | 6 | 202 | 5 | 154 | 66,285 |
| 2017-05-13 | 10 | 174 | 6 | 143 | 61,875 |
| 2017-05-14 | 9 | 157 | 5 | 175 | 61,317 |
| 2017-05-15 | 16 | 165 | 11 | 164 | 58,740 |
| 2017-05-16 | 12 | 171 | 5 | 159 | 65,586 |
| 2017-05-17 | 8 | 190 | 11 | 155 | 90,180 |
| 2017-05-18 | 9 | 179 | 11 | 148 | 85,474 |
| 2017-05-19 | 11 | 213 | 12 | 142 | 91,011 |
| 2017-05-20 | 12 | 124 | 10 | 130 | 77,782 |
| 2017-05-21 | 8 | 137 | 8 | 139 | 74,459 |
| 2017-05-22 | 6 | 205 | 8 | 159 | 80,040 |
| 2017-05-23 | 2 | 208 | 4 | 154 | 75,806 |
| 2017-05-24 | 7 | 121 | 10 | 157 | 75,441 |
| 2017-05-25 | 3 | 149 | 4 | 135 | 88,879 |
| 2017-05-26 | 9 | 188 | 6 | 139 | 79,162 |
| 2017-05-27 | 9 | 186 | 6 | 143 | 89,644 |
| 2017-05-28 | 5 | 178 | 8 | 142 | 86,526 |
| 2017-05-29 | 13 | 194 | 18 | 164 | 88,861 |
| 2017-05-30 | 6 | 171 | 9 | 157 | 82,905 |
| 2017-05-31 | 7 | 157 | 5 | 163 | 69,177 |
April 2017
|
302 | 5,681 | 276 | 195 | 1,821,409 |
March 2017
|
283 | 6,066 | 214 | 187 | 1,984,114 |
February 2017
|
309 | 5,683 | 253 | 193 | 1,992,963 |
January 2017
|
330 | 6,576 | 297 | 185 | 1,729,358 |
2016
|
4,287 | 89,557 | 3,186 | 287 | 34,807,719 |
December 2016
|
270 | 6,075 | 194 | 171 | 2,115,128 |
November 2016
|
305 | 5,760 | 199 | 171 | 2,208,725 |
October 2016
|
329 | 6,809 | 312 | 194 | 2,181,400 |
September 2016
|
282 | 6,415 | 197 | 214 | 2,244,791 |
August 2016
|
363 | 7,620 | 460 | 235 | 2,382,471 |
July 2016
|
348 | 7,011 | 195 | 258 | 3,183,180 |
June 2016
|
372 | 8,246 | 192 | 251 | 2,935,415 |
| 2016-06-01 | 17 | 312 | 6 | 226 | 102,408 |
| 2016-06-02 | 10 | 303 | 7 | 199 | 94,180 |
| 2016-06-03 | 14 | 341 | 4 | 189 | 96,213 |
| 2016-06-04 | 9 | 258 | 13 | 176 | 91,153 |
| 2016-06-05 | 24 | 376 | 7 | 188 | 95,186 |
| 2016-06-06 | 14 | 367 | 4 | 232 | 108,959 |
| 2016-06-07 | 20 | 279 | 4 | 217 | 99,381 |
| 2016-06-08 | 13 | 346 | 3 | 205 | 102,653 |
| 2016-06-09 | 10 | 254 | 5 | 215 | 92,306 |
| 2016-06-10 | 9 | 188 | 8 | 190 | 99,230 |
| 2016-06-11 | 12 | 241 | 7 | 164 | 94,865 |
| 2016-06-12 | 10 | 262 | 2 | 202 | 91,436 |
| 2016-06-13 | 9 | 278 | 7 | 251 | 110,015 |
| 2016-06-14 | 9 | 276 | 5 | 224 | 111,669 |
| 2016-06-15 | 13 | 241 | 7 | 217 | 101,522 |
| 2016-06-16 | 15 | 326 | 8 | 201 | 98,109 |
| 2016-06-17 | 13 | 408 | 9 | 207 | 94,734 |
| 2016-06-18 | 9 | 220 | 3 | 179 | 113,753 |
| 2016-06-19 | 15 | 346 | 5 | 227 | 130,592 |
